Nom scientifique | Nom français | Nom anglais | 1°ident. |
---|---|---|---|
Phylum CYANOPHYCEES | Algues bleues. | Algae. (blue) |     |
Ordre_des CYANOPHYTES. | Algues bleues. | algae. (blue) |     |
Lyngbya aestuarii | Algue bleue. | Algae. (blue) | 1945 |
Calothrix confervicola | Algue bleue. | Algae. (blue) | 1945 |
Xenotholos kerneri | Algue bleue. | Algae. (blue) | 1945 |
Ordre_des STIGONEMATALES. | Algues bleues. | algae. (blue) |     |
Stigonema sp. | Algue bleue. | Algae. (blue) | 2011 |
Classe_des BACILLARIOPHYCES | Diatomés. | Diatoms. |     |
Ordre_des TABELLARIALES | Diatomées | Diatoms |     |
Tabellaria sp. | Diatomée | Diatom | 2011 |
Ordre_des FRAGILARIALES | Diatomées | Diatoms |     |
Fragilaria sp. | Diatomée | Diatom | 2011 |
Phylum CHLOROPHYTES | Algues vertes. | Algae. (green) |     |
Classe_des CHLOROPHYCES | Algues vertes. | Algae. (green) |     |
Ordre_des CHAETOPHORALES | Algue verte. | Algae. (green) |     |
Ordre_des OEDOGONIALES | Algue verte. | Algae. (green) |     |
Oedogonium sp. | Algue verte. | Algae. (green) | 2011 |
Bulbochaete sp. | Algue verte. | Algae. (green) | 2011 |
Ordre_des MICROSPORALES | Algue verte. | Algae. (green) |     |
Microspora sp. | Algue verte. | Algae. (green) | 2012 |
Ordre_des PRASIOLIALES | Algue verte. | Algae. (green) |     |
Prasiola stipitata | Algue verte. | Algae. (green) | 1999 |
Ordre_des ULVALES | Algue verte. | Algae. (green) |     |
Monostroma grevillei | Algue verte. | Algae. (green) | 1987 |
Monostroma undulatum | Algue verte. | Algae. (green) | 2015 |
Blidingia minima | Algue verte. | Algae. (green) | 1942 |
Capsosiphon fulvescens | Algue verte. | Algae. (green) | 2015 |
Enteromorpha intestinalis | Cheveu de mer. | Weeds. (hollow_green) | 1944 |
de l'identification des algues dans l'Archipel
Liste des découvertes depuis l'an 2000
Leur contribution dans la connaissance des algues
des algues dans les Iles et ailleurs
Références utilisée pour l'identification des algues de St-Pierre et Miquelon