Nom scientifique | Nom français | Nom anglais | 1°ident. |
---|---|---|---|
Classe POLYCHAETES. | Polychaétes. | Bristle_Worms. |     |
ORDRE_DES PHYLLODOCIDES | Polychaétes. | Bristle_Worms. |     |
Aphrodita hastata | Souris de mer | Sea Mouse | 2005 |
Aphrodite aculeata | Souris de mer | Sea_Mouse | 1970 |
Lepidonotus squamatus | Polychète à 12 écailles. | Worm (twelve_scaled) | 2005 |
ORDRE_DES ACICULATES | Polychaétes. | Bristle_Worms. |     |
Nereis virens | Néréide. | Worm. (clam) | 2009 |
Nereis diversicolor | Néréide. | Worm. (clam) | 2009 |
Nephtys caeca | Néréide des sables. | Worm. (red_lined) | 2009 |
Glycera dibranchiata | Ver des vases. | Worm. (blood) | 2009 |
Tomopteris sp. | Polychaéte | Bristle_Worms. | 2006 |
ORDRE_DES CANALIPALPATES | Vers éventails | Worms. (bristle-footed) |     |
Spirorbis borealis | Ver à tubes rigides. | Worm. (hard_tubes) | 2010 |
Serpula vermicularis | Serpule vermiforme | Tubeworm (red) | 2008 |
Myxicola infundibulum | Ver à éventails. | Worm. (fan) | 2006 |
ORDRE_DES ARENICOLIDES | Arénicoles | Lugmorms |     |
Arenicola marina | Arénicole | Lugworm | 2009 |
Classe HIRUNDINES | Sangsues | Leeches |     |
ORDRE_DES ARHYNCHOBDELLIDES | Sangsues | Leeches |     |
Haemopis marmorata | Sangsue | Horse-Leech (american) | 1896 |
Erpobdella punctata | Sangsue | Leech (tiger) | 1948 |
ORDRE_DES RHYNCHOBDELLIDES | Sangsues | Leeches |     |
Helobdella modesta | Sangsue | Snail-Leech (scutate) | 1948 |
ORDRE_DES HAPLOTAXIDA | Vers de terres | Earthworms |     |
Classe OLIGOCHAETES | Oligochaètes | Earthworms |     |
Aporrectodea tuberculata | Ver canadien | Earthworm (canadian) | 1983 |
Lumbricus rubellus | Lombric rougeâtre | Marsh_Worm (red) | 1983 |
Eisenia fetida | Ver des fumiers | Earthworm (dung) | 1984 |
de l'identification des vers dans l'Archipel
Liste des découvertes depuis l'an 2000
Leur contribution dans la connaissance des vers
des vers dans les Iles et ailleurs
Références utilisée pour l'identification des vers de St-Pierre et Miquelon