Nom scientifique | Nom français | Nom anglais | 1°ident. |
---|---|---|---|
Classe AMPHIBIA | Amphibiens | Amphibians |     |
ORDRE_DES ANOURES | Anoures. | Anoura. |     |
Famille RANIDEES | Ranidées | Ranidae |     |
Lithobates clamitans | Grenouille verte | Frog. (green) | 1934 |
Classe REPTILIA | Reptiles | Reptiles |     |
ORDRE_DES CHELONIENS | Tortues | Turtles |     |
Famille DERMOCHELYDIDES | Tortues luth | Turtles (leatherback) |     |
Dermochelys coriacea | Tortue luth | Turtle (leatherback) | 2004 |
Famille CHELONIIDES | Tortues à écailles | Turtles (scaled) |     |
Caretta caretta | Tortue caouanne | Turtle (loggerhead) | 2011 |
Lepidochelys kempii | Tortue de Kemp | Sea_turtle (kemp's_ridley) | 2018 |
Chelonia mydas | Tortue verte | Turtle (green) | 2015 |
de l'identification des amphibiens et reptiles dans l'Archipel
Liste des découvertes depuis l'an 2000
Leur contribution dans la connaissance des amphibiens et reptiles
des amphibiens et reptiles dans les Iles et ailleurs
Références utilisée pour l'identification des amphibiens et reptiles de St-Pierre et Miquelon