Nom scientifique | Nom français | Nom anglais | 1°ident. |
---|---|---|---|
ORDRE_DES COLLEMBOLES | Collemboles | Springtails |     |
Famille ISOTOMIDES | Collemboles | Springtails |     |
Folsomia multiseta | Collembole | Springtail | 1966 |
Famille ENTOMOBRYIDES | Collemboles | Springtails |     |
Entomobrya multifasciata | Collembole | Springtail | 1966 |
Entomobrya indigena | Collembole | Springtail | 1966 |
Orchesella cincta | Collembole | Springtail | 1966 |
Tomocerus minor | Collembole | Springtail | 1966 |
Famille SMINTHURIDES | Collemboles | Springtails |     |
ORDRE_DES ZYGENTOMA | Zygentomes | Zygentoma |     |
Famille MACHILIDES | Machiles | Machilids |     |
Petrobius sp. | Machile | Machilid | 1980 |
Famille LEPISMATIDES | Lépismes | Lepismatids |     |
Lepisma saccharina | Lépisme argenté | Silverfish | 1981 |
ORDRE_DES EPHEMEROPTERES | Ephéméres | Mayflies |     |
Famille HEPTAGENIIDES | Ephéméres | Mayflies |     |
Epeorus sp. | Ephémére | Mayfly | 2010 |
Famille LEPTOPHLEBIDES | Ephéméres | Mayflies |     |
Leptophlebia cupida | Ephémére | Mayfly | 1982 |
Famille EPHEMERELLIDE | Ephéméres | Mayflies |     |
Eurylophella sp. | Ephémére | Mayfly | 2017 |
ORDRE_DES ODONATES | Libellules | Dragonflies |     |
Famille LESTIDES | Lestes | Lestids |     |
Lestes disjunctus | Leste disjoint | Spreadwing (common) | 1981 |
Famille COENAGRIONIDES | Agrions | Damselflies |     |
Enallagma ebrium | Agrion enivré | Bluet (marsh) | 1981 |
Enallagma civile | Agrion civile | Bluet (familiar) | 1981 |
Enallagma boreale | Agrion boréal | Bluet (boreal) | 1982 |
de l'identification des insectes dans l'Archipel
Liste des découvertes depuis l'an 2000
Leur contribution dans la connaissance des insectes
des insectes dans les Iles et ailleurs
Références utilisée pour l'identification des insectes de St-Pierre et Miquelon