Nom scientifique | Nom français | Nom anglais | 1°ident. |
---|---|---|---|
Classe ASCIDIACEA | Ascidies | Acidia |     |
ORDRE_DES STOLIDOBRANCHES | Ascidies | Acidia |     |
Boltenia ovifera | Patate de mer | Potato (sea) | 1970 |
Halocynthia pyriformis | Pêche de mer. | Peach (sea) | 2006 |
ORDRE_DES PLEUROGONES | Ascidies | Acidia |     |
Botrylloides violaceus | Botryllle violet | Tunicate (orange_sheath) | 2012 |
Botryllus schlosseri | Botrylle étoilé | Tunicate (golden_star) | 2012 |
ORDRE_DES ENTEROGONES | Ascidies | Sea-Squirts |     |
Ciona intestinalis | Ascidie jaune | Sea_squirt (solitary) | 2012 |
ORDRE_DES PHLEBOBRANCHIES | Ascidies | Sea-Squirts |     |
Corella eumyota | Ascidie à bordure orange | Sea_squirt (orange-tipped) | 2014 |
de l'identification des tuniciers dans l'Archipel
Liste des découvertes depuis l'an 2000
Leur contribution dans la connaissance des tuniciers
des tuniciers dans les Iles et ailleurs
Références utilisée pour l'identification des tuniciers de St-Pierre et Miquelon