Nom scientifique | Nom français | Nom anglais | 1°id. | 1°observateur | Classe BRANCHIOPODES | Branchiopodes | Branchiopods |     |     |
ORDRE_DES CLADOCERES | Cladocères | Cladocera |     |     |
Evadne sp. | Plancton de Branchiopode | Plancton (branchiopod) | 2003 | Abraham D. |
Classe MAXILLOPODES | Maxillopodes | Maxillopoda |     |     |
ORDRE_DES COPEPODES | Copépodes. | Copepoda |     |     |
Copepod sp. | Copépode | Copepod | 2003 | Abraham D. |
ORDRE_DES PEDONCULATE | Pédonculés | Pedonculate |     |     |
Lepas anatifera | Anatife à col d'oie | Goose_Barnacle (common) | 2010 | Orsiny J.G. |
ORDRE_DES SESSILIA | Balanes | Barnacles |     |     |
Balanus sp. | Balane | Barnacle | 1970 | IFREMER |
Semibalanus balanoides | Balane commune | Barnacle (acorn) | 2014 | Abraham D. |
Amphibalanus eburneus | Balane américaine | Barnacle (ivory) | 2019 | BeBEST |
Classe PYCNOGONIDA. | Pycnogonides | Pycnogonids |     |     |
ORDRE_DES PANTOPODES | Araignées marines | Sea_Spiders |     |     |
Nymphon sp. | Araignée marine | Sea_Spider | 2019 | BeBEST |
Classe MALACOSTRACA. | Malacostracés | Malacostracea |     |     |
ORDRE_DES ISOPODES | Isopodes | Isopods. |     |     |
Edotea montosa | Isopode. | Isopod. | 1999 | Abraham D. |
Idotea baltica | Isopode de la Baltique. | Isopod. (baltic) | 1998 | Abraham D. |
Idotea metallica | Isopode | Isopod. | 2014 | Detcheverry J. |
Idotea phosphorea | Isopode | Isopod. | 2009 | Abraham D. |
Jaera marina. | Isopode | Isopod. | 2005 | Abraham D. |
Oniscus asellus | Cloporte brillant | Woodlouse (shiny) | 2004 | Boez P. |
Porcellio scaber | Cloporte granuleux. | Woodlouse (granulous) | 2004 | Abraham D. |
ORDRE_DES AMPHIPODES | Amphipodes. | Amphipods. |     |     |
Calliopius laeviusculus | Amphipode. | Amphipod. (planctonic) | 1998 | Abraham D. |
Orchestia platensis | Puce des sable. | Flea. (beach) | 2009 | Abraham D. |
Talorchestia sp. | Puce des sable. | Flea. (beach) | 2001 | Abraham D. |
Page suivante  Fin  |