| Nom scientifique | Nom français | Nom anglais | 1°id. | 1°observateur | | ORDRE_DES COLLEMBOLES | Collemboles | Springtails |     |     |
| Famille ISOTOMIDES | Collemboles | Springtails |     |     |
| Folsomia multiseta | Collembole | Springtail | 1966 | Felik/Jacz. S.T. |
| Famille ENTOMOBRYIDES | Collemboles | Springtails |     |     |
| Entomobrya multifasciata | Collembole | Springtail | 1966 | Felik/Jacz. S.T. |
| Entomobrya indigena | Collembole | Springtail | 1966 | Felik/Jacz. S.T. |
| Orchesella cincta | Collembole | Springtail | 1966 | Felik/Jacz. S.T. |
| Tomocerus minor | Collembole | Springtail | 1966 | Felik/Jacz. S.T. |
| Famille SMINTHURIDES | Collemboles | Springtails |     |     |
| ORDRE_DES ARCHAEOGNATHES | Archaeognathes | Archaeognatha |     |     |
| Famille MACHILIDES | Machiles | Machilids |     |     |
| Petrobius brevistylis | Machile | Jumping_Bristletail | 2022 | Verneau N. |
| ORDRE_DES ZYGENTOMES | Zygentomes | Zygentoma |     |     |
| Famille LEPISMATIDES | Lépismes | Lepismatids |     |     |
| Lepisma saccharina | Lépisme argenté | Silverfish | 1981 | Abraham D. |
| ORDRE_DES EPHEMEROPTERES | Ephéméres | Mayflies |     |     |
| Famille HEPTAGENIIDES | Ephéméres | Mayflies |     |     |
| Epeorus sp. | Ephémére | Mayfly | 2010 | Perrin L. |
| Famille LEPTOPHLEBIDES | Ephéméres | Mayflies |     |     |
| Leptophlebia cupida | Ephémére | Mayfly | 1982 | Etcheberry R. |
| Famille EPHEMERELLIDE | Ephéméres | Mayflies |     |     |
| Eurylophella sp. | Ephémére | Mayfly | 2017 | Michel N. |
| ORDRE_DES ODONATES | Libellules | Dragonflies |     |     |
| Famille LESTIDES | Lestes | Lestids |     |     |
| Lestes disjunctus | Leste disjoint | Spreadwing (common) | 1981 | Abraham D. |
| Famille COENAGRIONIDES | Agrions | Damselflies |     |     |
| Enallagma ebrium | Agrion enivré | Bluet (marsh) | 1981 | Abraham D. |
| Enallagma civile | Agrion civile | Bluet (familiar) | 1981 | Abraham D. |
Page suivante  Fin  |